Дробилка для зерна
КД-2А
Дробилки КД-2А предназначена для измельчении зерна, зерновых смесей с влажностью не более 17% для различных видов и возрастных групп животных и птиц.
Наименование показателя
и единица измерения |
Значение |
Тип | стационарная |
Производительность (в зависимости от вида обрабатываемого зерна, его влажности размера отверстий решет и мощности привода), т/час | 1,5…2 |
Суммарная мощность подключаемых электродвигателей, кВт, не более | 23,5 |
Мощность электродвигателя дробилки, кВт | 22 |
Мощность электродвигателя погрузчика шнекового, кВт | 1,1 |
Количество дробильных молотков, шт. | 90 |
Ёмкость зернового приёмного бункера, не более м3 | 0,10 |
Обслуживающий персонал, чел | 1 |
Габаритные размеры, мм
— длина — ширина — высота |
5600±400 1750±300 2800±200 |
Масса дробилки с комплектом решет,
кг, не более |
780 |
1- барабан дробильный; 2- погрузчик шнековый, 3- выключатель конечный; 4- циклон; 5- труба; 6- колено; 7- рукав фильтрующий;
8- колено; 9- электродвигатель ротора дробилки; 10 — переход-ник;
11 — бункер зерновой; 12 — кожух; 13 — проволока или шнур;
14 — рукав; 15 — стойка; 16 — ящик управления; 17 – рукав
Дробилка для зерна КД-2А
Дробилка КД-2А предназначена для измельчении зерна, зерновых смесей с влажностью не более 17% для различных видов и возрастных групп животных и птиц.
Дробилка применяется как самостоятельная машина. Для загрузки зерна в приемный бункер дробилки нужно использовать, имеющиеся в хозяйствах, погрузочные механизмы.
Дробилка КД-2А высокопроизводительная машина, удовлетворяющая требованиям крупных животноводческих хозяйств всех зон страны. Дробилка работает на предварительно очищенном от металлических и других примесей зерна, зерновых смесей.
Дробилка должна эксплуатироваться в неотапливаемых , взрывобезопасных помещениях (зерноскладах, сараях, хранилищах), исключающим воздействие атмосферных осадков, при температуре окружающей среды от минус 30°С до плюс 40°С и относительной влажности воздуха не более 98%. Система электроснабжения – сеть трехфазного тока с глухо заземлённой нейтралью с номинальным напряжением 380/220В, частотой 50Гц.
Общий вид дробилки молотковой
№ | Обозначение | Наименование | Кол-во |
1 | ДМ-4.30.000 | Шнек загрузочный | 1 |
2 | ДМ-4-00.000 | Дробилка молотковая | 1 |
3 | ДБ-5.02.400 | Конвейер | 1 |
4 | ДБ-5.02.450 | Подставка | 1 |
Дробилка молотковая ДМ-4.00.000
№ п/п | Обозначение | Наименование | Кол-во |
1. | ДМ-4.00.440-01 | Рама | 1 |
2. | ДБ-5.03.230А | Ограждение | 1 |
3. | ДМ-4.00.010 | Дробильная камера | 1 |
4. | ДМ-4.200.00 | Бункер | 1 |
5. | CSN I71P-12-25-LZ | Выключатель емкостной бесконтактный | 2 |
6. | PE 120008 IP-54 400 | Коробка распределительная | 1 |
7. | АИР 180М2У3 | Электродвигатель привода дробилки, 2945 об/мин, 380/660 В, исп-1М 1081, | 1 |
Дробильный барабан ДМ-4.00.000
№ п/п | Обозначение | Наименование | Кол-во |
1 | ДМ-4.00.010 | Камера дробильная | 1 |
2 | ДМ-4.00.100 | Камера разделительная | 1 |
3 | ДМ-4.00.270А | Рама | 1 |
Дробильная камера ДМ-4.00.010
№ п/п | Обозначение | Наименование | Кол-во |
1. | ДМ-4.00.020 | Корпус | 1 |
2. | ДБ-5.01.720 | Ротор | 1 |
3. | ДМ-4.00.609 | Шкив | 1 |
4. | 105.003.017-01 | Крышка корпуса | 2 |
5. | ДМ-4.00.040 | Крышка | 1 |
6. | 105.003.036-21 | Крышка корпуса | 1 |
7. | 105.003.017-06 | Крышка корпуса | 1 |
8. | 105.012.008 | Корпус | 2 |
9. | Манжета 2.1-60х85-1 ГОСТ8752 | 3 | |
10. | Подшипник SZPK36-53610 Н Ш1 | 2 | |
11. | ДБ-5.01.115 | Кольцо | 1 |
Ротор ДБ-5.01.720
№ п/п | Обозначение | Наименование | Кол-во |
1. | КДУ 4775-01 | Молоток | 80 |
2. | ДБ-5.01.681 | Вал | 1 |
3. | ДМ-5.01.682-01 | Диск | 2 |
4. |
ДБ-5.01.683 ДБ-5.01.019 ДБ-5.01.019-02 ДБ-5.01.019-03 ДБ-5.01.019-04 ДБ-5.01.019-05 ДБ-5.01.019-06 ДБ-5.01.019-07
ДБ-5.01.019-01 ДБ-5.01.208 |
Втулка Втулка Втулка Втулка Втулка Втулка Втулка Втулка
Втулка Втулка |
8
21 24 22 15 17 29 16 1 5 |
Конвейер ДМ-4.03.000
№ п/п | Обозначение | Наименование | Кол-во |
1. | ДМ-4.03.007 | Кожух | 1 |
2. | ДБ-5.02.420 | Вал винтовой | 1 |
3. | Электродвигатель АИР 80В6СУ2; 1,1 кВт 920 об/мин; 380 В со шкивом | 1 | |
4. | 105.014.007 | Шкив А2.90.22 | 1 |
5. | 105.014.075-02 | Шкив А2.200.28 | 1 |
6. | Ремень А-900 ГОСТ1284.1 | 2 |
Шнек ДБ-5.02.400
№ п/п | Обозначение | Наименование | Кол-во |
1. | ДМ-5.023.007 | Кожух | 1 |
2. | ДБ-5.02.420 | Вал винтовой | 1 |
3. | Электродвигатель АИР 80В6СУ2; 1,1 кВт;920 об/мин; 380 В со шкивом | 1 | |
4. | 105.014.007 | Шкив А2.90.22 | 1 |
5. | 105.014.075-02 | Шкив А2.200.28 | 1 |
6. | Ремень А-900 ГОСТ1284.1 | 2 |
Вид общий дробилки КД-2А
№ п/п | Обозначение | Наименование | Кол-во |
1. | КД 30.000 | Барабан дробильный | 1 |
2. | КДУ 32П | Циклон | 1 |
3. | КД 33.000 | Труба | 1 |
4. | КД 34.000 | Колено | 1 |
5. | КДУ 35А | Рукав | 1 |
6. | КД 90.00.00 | Погрузчик шнековый | 1 |
7. | КД 38.000А | Переходник | 1 |
8. | КД 51.000Г | Рама | 1 |
9. | 0557.73.016-53.000Б | Бункер | 1 |
10. | КДУ 30-6 | Труба | 1 |
11. | КДУ 30-5Б | Патрубок | 1 |
12. | КД 60.000 | Колено | 1 |
13. | АИР 180S2У3
(22 кВт, 2920 об/мин, исп.IM1081) |
Электродвигатель | 1 |
Барабан дробильный КД 30.000
№ п/п | Обозначение | Наименование | Кол-во |
1. | КДУ 30-1Б | Крышка | 1 |
2. | КДУ 30-2Г | Кожух вентилятора | 1 |
3. | КДУ 30-3А | Ротор вентилятора | 1 |
4. | КДУ 30-4Б | Ротор | 1 |
5. | КДУ 30-17 | Замок | 1 |
6. | КДУ 30-11С | Крышка | 1 |
7. | 0557.73.016-55.000 | Корпус | 1 |
8. | КДУ 1341В | Крышка | 1 |
9. | КДУ 1339А | Крышка | 1 |
10. | КУ 203.011 | Шкив | 1 |
Ротор КДУ 30-4Б
№ п/п | Обозначение | Наименование | Кол-во |
1. | КДУ 6525 | Палец | 1 |
2. | КДУ 6405 | Палец | 2 |
3. | КДУ 6406 | Палец | 1 |
4. | КДУ 6310 | Палец | 2 |
5. | КДУ 4775 | Молоток | 90 |
6. | КДУ 4313А | Диск | 6 |
7. | КДУ 1351 | Втулка | 5 |
8. | КДУ 5300 | Шпонка | 1 |
9. | КДУ 4570 | Гайка | 1 |